Qualitätssicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus informatikvs
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Begriffe == A-Fehler Annahmezahl AQL (Acceptable Quality Limit) B-Fehler Doppelstichprobenplan Einfachstichprobenplan Kennbuchstabe Kontrollmenge Losumfang…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Begriffe == | == Begriffe == | ||
− | A-Fehler | + | #A-Fehler |
− | Annahmezahl | + | #Annahmezahl |
− | AQL (Acceptable Quality Limit) | + | #AQL (Acceptable Quality Limit) |
− | B-Fehler | + | #B-Fehler |
− | Doppelstichprobenplan | + | #Doppelstichprobenplan |
− | Einfachstichprobenplan | + | #Einfachstichprobenplan |
− | Kennbuchstabe | + | #Kennbuchstabe |
− | Kontrollmenge | + | #Kontrollmenge |
− | Losumfang | + | #Losumfang |
− | Prüfniveau | + | #Prüfniveau |
− | Rückweisezahl | + | #Rückweisezahl |
− | Stichprobe | + | #Stichprobe |
− | Stichprobenumfang (nach ISO 2859) | + | #Stichprobenumfang (nach ISO 2859) |
Version vom 23. Mai 2017, 13:51 Uhr
Begriffe
- A-Fehler
- Annahmezahl
- AQL (Acceptable Quality Limit)
- B-Fehler
- Doppelstichprobenplan
- Einfachstichprobenplan
- Kennbuchstabe
- Kontrollmenge
- Losumfang
- Prüfniveau
- Rückweisezahl
- Stichprobe
- Stichprobenumfang (nach ISO 2859)