Aspire V3-571G: Unterschied zwischen den Versionen
Aus informatikvs
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Hauptspeicher | |Hauptspeicher | ||
|8GB | |8GB | ||
+ | |- | ||
+ | |Graphik | ||
+ | |NVIDIA GEFORCE GT 640M 2GB | ||
|- | |- | ||
|HD | |HD | ||
|512 GB | |512 GB | ||
|} | |} |
Version vom 20. Oktober 2020, 06:15 Uhr
Prozessor Core | i7 3.Generation |
Hauptspeicher | 8GB |
Graphik | NVIDIA GEFORCE GT 640M 2GB |
HD | 512 GB |