Lapidarium: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
# AHG: Artikel-Haupt-Gruppe | # AHG: Artikel-Haupt-Gruppe | ||
# ASCII: american standard code for information interchange | # ASCII: american standard code for information interchange | ||
− | |||
# asp; auxiliary storage pool | # asp; auxiliary storage pool | ||
# ATLAS; Zollabwicklungs-Verfahren | # ATLAS; Zollabwicklungs-Verfahren | ||
# AUG; Artikel-Unter-Gruppe | # AUG; Artikel-Unter-Gruppe | ||
# av; arbeitsvorbereitung | # av; arbeitsvorbereitung | ||
− | # | + | # avast; antivirus |
# BBW; Kunert monatl. Bestandsbewertung | # BBW; Kunert monatl. Bestandsbewertung | ||
# bdsg; bundesdatenschutzgesetz | # bdsg; bundesdatenschutzgesetz | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
# CGI - Common Gateway Interface | # CGI - Common Gateway Interface | ||
# chaum, david; (*3.Mai1955) erfinder einiger kryptographischer protokolle | # chaum, david; (*3.Mai1955) erfinder einiger kryptographischer protokolle | ||
− | # | + | # compliance; |
− | |||
# cos; infor modul Kundenauftragsbearbeitung | # cos; infor modul Kundenauftragsbearbeitung | ||
# CRM; customer relationship management | # CRM; customer relationship management | ||
Zeile 55: | Zeile 53: | ||
# dritte halbzeit | # dritte halbzeit | ||
# DSB, DatenSchutzBeauftragter | # DSB, DatenSchutzBeauftragter | ||
− | |||
# EAN; European Article Number | # EAN; European Article Number | ||
# EAT; gewinn nach steuern | # EAT; gewinn nach steuern | ||
Zeile 62: | Zeile 59: | ||
# EC; ECommerce | Electronic Cash | # EC; ECommerce | Electronic Cash | ||
# ECM; enterprise content management, Dokumentenmanagement | # ECM; enterprise content management, Dokumentenmanagement | ||
− | + | # ECR; Efficient Consumer Response | |
− | + | # EDI; Electronic Data Interchange | |
− | + | # efs; efs/strefs - Aufruf Archiv auswählen | |
− | + | # efulfilment | |
− | + | # eis; enterprise information system | |
− | + | # EKM | |
− | + | # eks; informatik gmbh (gerhard Ehrne, kurt Krinner, elisabeth Schwendinger) | |
− | + | # fff; form/design folgt funktion | |
− | + | # foc; factory outlet center | |
− | + | # fortigate | |
− | + | # fortinet | |
− | + | # fst; fertigungssteuerung | |
− | + | # futura | |
− | + | # gast-dsl; kfgmbh2015 | |
− | + | # gdv; grunddatenverwaltung | |
− | + | # GID; infor modul Teilestamm | |
− | + | # github | |
− | + | # gitlab | |
− | + | # GLN; Global Location Number | |
− | + | # GMT; greenwich mean time | |
− | + | # HAL; Heuristically programmed Algorithmic Computer | |
− | + | # HMC; ibm hardware management console | |
− | + | # hpi; hasso-plattner-institut | |
− | + | # hrl; hochregallager | |
− | + | # HTML | |
− | + | # HTTP | |
− | + | # ICT; Informations- und Kommunikationstechnik | |
− | + | # IFG; informationsfreiheitsgesetz | |
− | + | # ILE; integrated language environment (vs. opm) | |
− | + | # ILN; internationale Lokationsnummer (seit 2009 GLN) | |
− | + | # intrastat | |
− | + | # IOP; Innovation-Organisation-Prozesse | |
− | + | # iot; internet of things | |
− | + | # IPSS; | |
− | + | # ITIL; it infrastructure library | |
− | + | # itsm; | |
− | + | # i5/OS | |
− | + | # kaizen; kai=veränderung, zen=zum besseren | |
− | + | # kis; kundeninformationssystem | keep it simple | |
− | + | # klb; konsilagerbeschickung | |
− | + | # kpi; key performance indicator | |
− | + | # lam; lager minus (bestand hrl<brain) | |
− | + | # lap; lager plus (bestand hrl>brain) | |
− | + | # L.B.O. (elbeo); Louis Bahner Oberlungwitz - Strümpfe seit 1741 | |
− | + | # LCG; Sammelvertriebsgruppe für Private Label (früher: Legware Concepts Group) | |
− | + | # ldox; | |
− | + | # lug; lagerumschlagsgeschwindigkeit | |
− | + | # lvr; lagerverwaltungsrechner, 10.1.1.50 - user(zedv), user(cap331), trm | |
− | + | # mansplaining | |
− | + | # MBM; | |
− | + | # MDI; Multiple Document Interace >>SDI | |
− | + | # MFC; Material Flow Controller -> MFR | |
− | + | # MFR; Materialflussrechner -> MFC, s.a. LVR, RGB | |
− | + | # mis; mangagement informationssystem | |
− | + | # modego | |
− | + | # mta; mail transfer agent | |
− | + | # mv; mtl. Vertriebsplanung | |
− | + | # nagios; netzwerk monitor | |
− | + | # NAT; network address translation | |
− | + | # NAV; aka MS NAVISION; MS DYNAMICS NAV | |
− | + | # Net.Data; IBM spezifische Sprache für den http-Server Einsatz | |
− | + | # netstat -ab | |
− | + | # ndr; non delivery recipients | |
− | + | # NIL; not in list | |
− | + | # Normalisierung (Datenbank); Aufteilung von Attributen (Tabellenspalten) in mehrere Relationen (Tabellen) gem Normalisierungsregeln, damit keine Redundanzen entstehen - 1 Normalform, 2NF,..5NF | |
− | + | # NOS; Never Out of Stock | |
− | + | # nsl; national security letters | |
− | + | # NTP; Network Time Protocol | |
− | + | # OAGIS; open applicateion group integration specification | |
− | + | # OAuth; offenes Protokoll für sichere API-Autorisierung | |
− | + | # OCR; Optical Character Recognition | |
− | + | # ooc; out of control | out of character | |
− | + | # OPM; original application group integration (vs. ILE) | |
− | + | # OTA; Over The Air | |
− | + | # PAAS; pks application anlalysis suite | platform as a service (IBM) | |
− | + | # pan; public access network | |
− | + | # pase; portable application solutions environment | |
− | + | # PDA; personal digital assistant | betriebsdatenerfassung | production data acquisition | |
− | + | # PDM | |
− | + | # PDP; rechnerserie von digital equipment Corporation | |
− | + | # pe; produktentwicklung | |
− | + | # pg; produktgruppe | |
− | + | # phg; produkthauptgruppe | |
− | + | # PIM; product information management | |
− | + | # PKI; Public Key Infrastructure | |
− | + | # PLM; product lifecycle management | |
− | + | # PoS; Poit of Sale | |
− | + | # POSIX; Portable Operating System Interface (=portable BS-Schnittstelle) | |
− | + | # PPP; point-to-point protocol | |
− | + | # PRICAT (price catalogue) | |
− | + | # proxy; | |
− | + | # PUR; infor modul einkauf | purchase | |
− | + | # quasy (quasi); qualitätssicherungssystem FSA532 (vorher:FSA527) | |
− | + | # ransomware; locky | petya | |
− | + | # RBG; Regalbediengerät | |
− | + | # RDP; remote desktop protocol | rational developer for power (ibm) | |
− | + | # RGB; rot, grün und blau | |
− | + | #RHB; roh-, hilfs-, betriebsstoffe | |
− | |||
− | |||
− | |||
165. sck; infor modul Lagerwirtschaft | 165. sck; infor modul Lagerwirtschaft | ||
166. SCM; supply chain management (für zwischenbetriebliche kooeration) | 166. SCM; supply chain management (für zwischenbetriebliche kooeration) | ||
Zeile 185: | Zeile 179: | ||
185. ubs | 185. ubs | ||
186. udp; user datagram protocol | 186. udp; user datagram protocol | ||
− | + | # UML; | |
188. UMZ; | 188. UMZ; | ||
189. UNC; Uniform Naming Convention - \\Servername\Freigabename\Pfad | 189. UNC; Uniform Naming Convention - \\Servername\Freigabename\Pfad | ||
Zeile 208: | Zeile 202: | ||
208. x; don't care | 208. x; don't care | ||
209. YTD; year-to-date | 209. YTD; year-to-date | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 18. April 2017, 19:53 Uhr
- 693594: 30.12.1899;)
- aaz: artikelauszeichnung
- acr: anonymous call rejection
- ACS: IBM i Accsess Client Solutions
- ad: absatzdisposition | aussendienst | active directory
- aes
- Aggregation: (auch Konsolidierung oder Verdichtung) bezeichnet, im Zusammenhang mit der Verwaltung großer Datenmengen in einem Data-Warehouse, das Zusammenfassen einer Reihe von Fakten zu einem einzelnen Fakt. Beispielsweise lassen sich aus einer Menge von Zahlen der Mittelwert, das Minimum bzw. Maximum oder die Summe bestimmen
- AHG: Artikel-Haupt-Gruppe
- ASCII: american standard code for information interchange
- asp; auxiliary storage pool
- ATLAS; Zollabwicklungs-Verfahren
- AUG; Artikel-Unter-Gruppe
- av; arbeitsvorbereitung
- avast; antivirus
- BBW; Kunert monatl. Bestandsbewertung
- bdsg; bundesdatenschutzgesetz
- BI; Business
- bip;
- bme; betriebsmengeneinheit
- bod; business object document
- brms backup recovery and media services für ibm i
- BSI; Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik
- BWS; Bewegungsschlüssel
- calibri 12; sans serif; Kunert Schriftart
- CC; Common Criteria - Allgemeine Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Informationstechnologie) sind ein internationaler Standard zur Prüfung und Bewertung der Sicherheitseigenschaften von IT-Produkten.
- ccsid; coded character set identifiers
- CDO; Chief Digital Officer
- CEST; Central European Summer Time (MESZ)
- CET; Central European Time (MEZ) - UTC+1:00h
- CGI - Common Gateway Interface
- chaum, david; (*3.Mai1955) erfinder einiger kryptographischer protokolle
- compliance;
- cos; infor modul Kundenauftragsbearbeitung
- CRM; customer relationship management
- CSC; Bestandsart Werbemittellager | infor modul stellplatzverwaltung
- CTI; Computer Telephony Integration
- cts; customer technical support
- cup;
- cvd: creative vision department
- DARPA; Defense Advanced Research Projects Agency ist eine Behörde des Verteidigungsministeriums der USA
- dacsy; 10.1.1.137, esy560dac, strickerei, jobscde(dacsygs)
- Datenanomalien
- db = Preis - variable Kosten /Stück
- DB = Erlös - variable Kosten = db * Menge
- DB2/UDB
- dcim; data center infrastructure management
- Denormalisierung
- dhs; document handling system
- DHCP; dynamic host configuration protocol
- DNS;
- DOB;)
- DoS; Denial of Service
- dritte halbzeit
- DSB, DatenSchutzBeauftragter
- EAN; European Article Number
- EAT; gewinn nach steuern
- EBCDIC; extended binary coded decimals interchange code
- EBITDA; earnings before interest, taxes depreciation and amortization
- EC; ECommerce | Electronic Cash
- ECM; enterprise content management, Dokumentenmanagement
- ECR; Efficient Consumer Response
- EDI; Electronic Data Interchange
- efs; efs/strefs - Aufruf Archiv auswählen
- efulfilment
- eis; enterprise information system
- EKM
- eks; informatik gmbh (gerhard Ehrne, kurt Krinner, elisabeth Schwendinger)
- fff; form/design folgt funktion
- foc; factory outlet center
- fortigate
- fortinet
- fst; fertigungssteuerung
- futura
- gast-dsl; kfgmbh2015
- gdv; grunddatenverwaltung
- GID; infor modul Teilestamm
- github
- gitlab
- GLN; Global Location Number
- GMT; greenwich mean time
- HAL; Heuristically programmed Algorithmic Computer
- HMC; ibm hardware management console
- hpi; hasso-plattner-institut
- hrl; hochregallager
- HTML
- HTTP
- ICT; Informations- und Kommunikationstechnik
- IFG; informationsfreiheitsgesetz
- ILE; integrated language environment (vs. opm)
- ILN; internationale Lokationsnummer (seit 2009 GLN)
- intrastat
- IOP; Innovation-Organisation-Prozesse
- iot; internet of things
- IPSS;
- ITIL; it infrastructure library
- itsm;
- i5/OS
- kaizen; kai=veränderung, zen=zum besseren
- kis; kundeninformationssystem | keep it simple
- klb; konsilagerbeschickung
- kpi; key performance indicator
- lam; lager minus (bestand hrl<brain)
- lap; lager plus (bestand hrl>brain)
- L.B.O. (elbeo); Louis Bahner Oberlungwitz - Strümpfe seit 1741
- LCG; Sammelvertriebsgruppe für Private Label (früher: Legware Concepts Group)
- ldox;
- lug; lagerumschlagsgeschwindigkeit
- lvr; lagerverwaltungsrechner, 10.1.1.50 - user(zedv), user(cap331), trm
- mansplaining
- MBM;
- MDI; Multiple Document Interace >>SDI
- MFC; Material Flow Controller -> MFR
- MFR; Materialflussrechner -> MFC, s.a. LVR, RGB
- mis; mangagement informationssystem
- modego
- mta; mail transfer agent
- mv; mtl. Vertriebsplanung
- nagios; netzwerk monitor
- NAT; network address translation
- NAV; aka MS NAVISION; MS DYNAMICS NAV
- Net.Data; IBM spezifische Sprache für den http-Server Einsatz
- netstat -ab
- ndr; non delivery recipients
- NIL; not in list
- Normalisierung (Datenbank); Aufteilung von Attributen (Tabellenspalten) in mehrere Relationen (Tabellen) gem Normalisierungsregeln, damit keine Redundanzen entstehen - 1 Normalform, 2NF,..5NF
- NOS; Never Out of Stock
- nsl; national security letters
- NTP; Network Time Protocol
- OAGIS; open applicateion group integration specification
- OAuth; offenes Protokoll für sichere API-Autorisierung
- OCR; Optical Character Recognition
- ooc; out of control | out of character
- OPM; original application group integration (vs. ILE)
- OTA; Over The Air
- PAAS; pks application anlalysis suite | platform as a service (IBM)
- pan; public access network
- pase; portable application solutions environment
- PDA; personal digital assistant | betriebsdatenerfassung | production data acquisition
- PDM
- PDP; rechnerserie von digital equipment Corporation
- pe; produktentwicklung
- pg; produktgruppe
- phg; produkthauptgruppe
- PIM; product information management
- PKI; Public Key Infrastructure
- PLM; product lifecycle management
- PoS; Poit of Sale
- POSIX; Portable Operating System Interface (=portable BS-Schnittstelle)
- PPP; point-to-point protocol
- PRICAT (price catalogue)
- proxy;
- PUR; infor modul einkauf | purchase
- quasy (quasi); qualitätssicherungssystem FSA532 (vorher:FSA527)
- ransomware; locky | petya
- RBG; Regalbediengerät
- RDP; remote desktop protocol | rational developer for power (ibm)
- RGB; rot, grün und blau
- RHB; roh-, hilfs-, betriebsstoffe
165. sck; infor modul Lagerwirtschaft 166. SCM; supply chain management (für zwischenbetriebliche kooeration) 167. SDI; Single Document Interface >>MDI 168. SDK; 169. SEU; 170. sfc /scannow; Windows Systemintegritätsüberprüfung 171. simpson-paradoxon; gewichtungsfehler in statistiken 172. sjw; social justice warrior 173. SKU; stock keeping unit 174. SLA; service level agreement 175. sopphos; fa für sicherheitssoftware 176. specs 177. SSO; single sign on 178. SYS; infor modul anwendungssteuerung 179. tcp; transmission control protocol 180. TIA; Triumpf Investex Aktiengesellschaft, 181. TMG; telemediengesetz 182. to; technische organisation 183. tomp stone key 184. tracert xxx.xxx.xxx.xxx; Routenverfolgung 185. ubs 186. udp; user datagram protocol
- UML;
188. UMZ; 189. UNC; Uniform Naming Convention - \\Servername\Freigabename\Pfad 190. unix; ist das betriebssystem der zukunft und das schon seit 30 Jahren 191. usb 192. USP; unique selling proposition 193. UTC; Universal Time Coodinated (GMT Greenwich Mean Time 194. UTF; unicode transformation format 195. V.A.T.; value added taxes 196. vbg; verbrauchergruppe 197. veda 198. VLO 199. vme; verkaufsmengeneinheit 200. VMI; Vendor Managed Inventory 201. vpn 202. vtg; vertriebsgesellschaft 203. vvv; verdrehen, verzerren, vertuschen 204. WET; West European Time - Zeitzone Europe/Lisbon - Marokko - UTC+0:00h 205. WEST; West European Summer Time -Zeitzone Europe/Lisbon - Marokko 206. wildcard zertifikat; für Subdomains 207. windhund-prinzip 208. x; don't care 209. YTD; year-to-date